El costo de vida también varía dependiendo de donde quieras vivir, porque hay que considerar que uno de los más altos costos es la vivienda, tema que se vuelve poco a poco más problemático en esta isla turística. Si decides vivir en las zonas centrales de turismo más activo, el costo de vida será mayor porque los precios de vivienda y de comida serán mayores que si viven en el sur o norte de la isla.
Aquí podrás ver el documento que calcula el costo de vida en Malta
Renta
| Descripción | Cantidad (EUR) |
|---|---|
| 1 mes de renta - Apto. 1 hab. | €650 - €800 |
| 1 mes de renta - 1 Hab. Doble | €450 - €600 |
| 1 mes de renta - 1 Hab. Individual | €350 - €500 |
| 1 mes de renta - 1 Hab. Compartida | €250 - €400 |
| Servicios (Agua, luz, gas e internet) | €60 |
| Nota: tomar en cuenta gastos de agencia y fianza |
Gastos personales
| Descripción | Cantidad (EUR) |
|---|---|
| Renta teléfono | €25 |
| Tallinja card (tarjeta de bus mensual) | Gratis |
| Mercado mensual p/p | €150 |
Vida Noctura
| Descripción | Cantidad (EUR) |
|---|---|
| Restaurante para 2 | €50-€60 |
| Cerveza en una discoteca | €4 |
| Slide de Pizza | €3 |
| Taxi (cortas distancias) | €10 |
| Taxi (Aeropuerto - Centro) | €20 |
Recomendación
| Descripción | Cantidad (EUR) |
|---|---|
| Presupuesto Mensual por persona (Bajo presupuesto) | €700 |
| Presupuesto Mensual por persona (Regular) | €1000 |
